Στατιστικά Αθλητριών
ΠΟΝΤΟΙ | ΕΠΙΘΕΣΗ | ΣΕΡΒΙΣ | ΜΠΛΟΚ | ΥΠΟΔΟΧΗ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Πόντος | Σύνολο | Ποσοστό | Λάθος | Άσος | Μπλοκ Πόντος | Καλή | Σύνολο | Ποσοστό | |||
ΑΟ Θήρας | ||||||||||||
2 Αρτακιανού Ελένη | Λίμπερο | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 68,0 % | |
1 Γενιτσαρίδη Μαρία | Βασική | 10 | 9 | 30 | 30,0 % | 0 | 1 | 0 | 14 | 28 | 50,0 % | |
18 Εμμανουηλίδου Μελίνα | Βασική | 16 | 10 | 15 | 66,7 % | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 100,0 % | |
15 Καλανταρίδου Αλεξία | Αλλαγή | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
7 Μέρκοβα Βέντουλα | Βασική | 25 | 15 | 44 | 34,1 % | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | – | |
14 Μεταξά Ναταλία | Βασική | 7 | 3 | 10 | 30,0 % | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | |
8 Ξανθοπούλου Παναγιώτα | Αλλαγή | 3 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | |
6 Πότοκαρ Μόνικα | Βασική | 25 | 20 | 61 | 32,8 % | 3 | 4 | 1 | 20 | 37 | 54,1 % | |
11 Τσοχατζή Μαρίνα | Βασική | 4 | 2 | 6 | 33,3 % | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | |
ΑΣ Άρης | ||||||||||||
6 Αλεξάκου Ευφροσύνη | Βασική | 21 | 19 | 50 | 38,0 % | 1 | 1 | 1 | 11 | 21 | 52,4 % | |
1 Γκλιγκόροβιτς Μπιλιάνα | Βασική | 2 | 1 | 11 | 9,1 % | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | |
7 Γουγούση Αναστασία | Αλλαγή | 1 | 1 | 4 | 25,0 % | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 % | |
13 Καραφουλίδου Νικολέττα | Βασική | 6 | 5 | 11 | 45,5 % | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | |
4 Πήττα Λαμπριάννα | Βασική | 6 | 3 | 16 | 18,8 % | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | |
11 Σιμόν Καστανιέντα | Βασική | 18 | 13 | 44 | 29,5 % | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | – | |
2 Χίτζιου Μαρία | Λίμπερο | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 50,0 % | |
20 Χουντίμα Βερόνικα | Βασική | 15 | 15 | 41 | 36,6 % | 2 | 0 | 0 | 18 | 31 | 58,1 % |
Στατιστικά Ομάδων
ΠΟΝΤΟΙ | ΕΠΙΘΕΣΗ | ΣΕΡΒΙΣ | ΜΠΛΟΚ | ΥΠΟΔΟΧΗ | ΛΑΘΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Πόντος | Σύνολο | Ποσοστό | Λάθος | Άσος | Μπλοκ Πόντος | Καλή | Σύνολο | Ποσοστό | Πόντος από Λάθος Αντιπάλου | |
ΑΟ Θήρας | 115 | 59 | 167 | 35,3 % | 11 | 14 | 17 | 52 | 91 | 57,1 % | 25 |
ΑΣ Άρης | 101 | 57 | 177 | 32,2 % | 10 | 3 | 9 | 56 | 104 | 53,8 % | 32 |
Αν και βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο δύο φορές, ο ΑΟ Θήρας νίκησε με 3-2 σετ τον Άρη στο κλειστό του ΔΑΠΠΟΣ και ισοφάρισε σε 1-1 την ημιτελική σειρά των πλέι οφ του πρωταθλήματος της Volleyleague Γυναικών. Το Σάββατο 14 Απριλίου στο κλειστό της Πυλαίας θα αναδειχθεί η ομάδα που θα προκριθεί στον τελικό του πρωταθλήματος.
Το παιχνίδι ήταν συναρπαστικό με πολλές εναλλαγές στο σκορ. Ο Άρης προηγήθηκε δύο φορές στα σετ (0-1, 1-2), ωστόσο η ομάδα της Σαντορίνης βρήκε τις λύσεις για να πάρει τη νίκη που την κρατάει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στον τελικό της Volleyleague.
Οι αθλήτριες του Γιώργου Ρούση βρέθηκαν σε μεγάλη μέρα από το σερβίς και το μπλοκ, με 14 άσσους και 17 μπλοκ συνολικά. Η Πότοκαρ και η Μέρκοβα με 25 πόντους ήταν οι πρώτες σκόρερ του αγώνα, με την Τσέχα διαγώνια να έχει 5 άσσους και 5 μπλοκ.
Για τον Άρη που δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη που θα του έδινε την παρθενική του πρόκριση σε τελικό πρωταθλήματος, η Αλεξάκου είχε 21 πόντους, ενώ Σιμόν και Χουντιμά είχαν από 18 και 15 πόντους αντίστοιχα.
Τα σετ: 3-2 (28-30, 25-20, 22-25, 25-16, 15-10) σε 133′
*Οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 14 άσσους, 59 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και του Άρη προήλθαν από 3 άσσους, 57 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων.
ΑΟ ΘΗΡΑΣ (Ρούσης): Γενιτσαρίδης 10 (9/30 επ., 1 άσσος, 50% υπ. – 18% άριστες), Πότοκαρ 25 (20/61 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ, 54% υπ. – 22% άριστες), Μέρκοβα 25 (15/44 επ., 5 άσσοι, 5 μπλοκ), Τσοχατζή 4 (2/6 επ., 2 μπλοκ), Μεταξά 7 (3/10 επ., 4 μπλοκ), Εμμανουηλίδου 16 (10/15 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 68% υπ. – 32% άριστες), Ξανθοπούλου 3 (2 άσσοι, 1 μπλοκ), Κοσμίδου, Καλανταρίδου.
ΑΡΗΣ (Τσαϊρέλης): Γκλιγκόροβιτς 2 (1/11 επ., 1 μπλοκ), Πήττα 6 (3/16 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Αλεξάκου 21 (19/50 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 52% υπ. – 10% άριστες), Σιμόν 18 (13/44 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Καραφουλίδου 6 (5/11 επ., 1 μπλοκ), Χουντιμά 15 (15/41 επ.. 58% υπ. – 6% άριστες) / Χίτζιου (λ, 50% υπ. – 10% άριστες), Μπάκα, Γουγούση 1 (1/4 επ.), Ζωΐδου, Καθάριου.