Προσεχείς Αγώνες
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – 6ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ – Α.Ο. ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Κυριακή | 25/10/20 | 14:30 | ||
2. | A.E. MYKONOY – ΜΑΡΚΟ | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Κυριακή | 25/10/20 | 15:00 | ||
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
3. | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ Β – Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΤΗΝΟΥ | Σάββατο | 24/10/20 | 15:30 | ΚΟΥΚΑ Α., ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ Μ., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | |
4. | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ – ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 25/10/20 | 16:00 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ) | |
5. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ – Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Τετάρτη | 28/10/20 | 16:15 | ||
6. | Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ – Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ Β | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Παρασκευή | 30/10/20 | 16:15 | ||
7. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ – Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | ΤΗΝΟΥ | Κυριακή | 01/11/20 | 12:45 | ||
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Β – Α.Ε. ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Σάββατο | 24/10/20 | 14:30 | VAN AAKEN Φ., ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΡΟΥΣΣΟΣ Γ. | |
9. | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ – ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΙΦΟΥ | Κυριακή | 25/10/20 | 12:00 | ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΓΡΥΠΑΡΗΣ Μ., ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Π. | |
10. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ – Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Κυριακή | 25/10/20 | 14:45 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Θ., ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ Σ., ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Α. | |
11. | Α.Ε. ΠΑΡΟΥ – Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 31/10/20 | 17:00 | ||
12. | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ – Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Β | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΥΘΝΟΥ | Κυριακή | 01/11/20 | 13:00 | ||
13. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ – Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΦΝΟΥ | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | ||
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES – 3ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ – Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Κυριακή | 25/10/20 | 09:30 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., VAN AAKEN Φ. | |
15. | Α.Σ. ΙΟΥ – Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | ΙΟΥ | Κυριακή | 25/10/20 | 11:30 | ΡΟΥΣΣΟΣ Ε., ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ Φ., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κ. | |
16. | ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ – Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Κυριακή | 25/10/20 | 13:00 | ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΝΑΚΚΑΣ Ν., ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Η. | |
17. | ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ – Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 31/10/20 | 16:30 | ||
18. | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ – Α.Σ. ΙΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 31/10/20 | 20:30 | ||
19. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ – Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Κυριακή | 01/11/20 | 10:00 |