| 12ος 2022 | ||||||||
| Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΛΙΜΑΝΙ | ΕΠΟΜΕΝΟ ΛΙΜΑΝΙ | ΕΠΙΒΑΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/12/2022 | VIKING SKY | 07:30 | 03/12/2022 | 17:30 | RHODES | HERAKLION | 667 |
| 2 | 16/12/2022 | VIKING VENUS | 07:30 | 16/12/2022 | 17:30 | null | null | 662 |
| 3 | 26/12/2022 | VIKING VENUS | 07:30 | 26/12/2022 | 17:30 | null | null | 662 |
| 4 | 29/12/2022 | CELESTYAL CRYSTAL | 07:45 | 29/12/2022 | 21:00 | HERAKLIO | KUSADASI | 840 |
Διαβάστε επίσης
04 Δεκεμβρίου, 2025
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων – κόκκινη προειδοποίηση
04 Δεκεμβρίου, 2025

