| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΜΑΙΟΣ 2019 | |||
| ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ | 1η Επίσκεψη | 2η Επίσκεψη | Ιατροί |
| 1. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 06/05/19 | = | Κ. Παπαγιώργος Τάσος |
| 2. ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ | 09/05/19 | 22/05/19 | Κ. Παπαγιώργος Τάσος |
| 3. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ/ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ | 23/04/19 | = | Κ. Παπαγιώργος Τάσος |
| 4. ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ | 08/05/19 | 22/05/19 | Κ. Παπαγιώργος Τάσος |
| 5. ΚΟΝΤΟΧΩΡΙ | 07/05/19 | 17/05/19 | Κ. Παπαγιώργος Τάσος |
| 6. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 15/05/19 | = | Κ. Παπαγιώργος Τάσος |
| 7. ΜΕΣΣΑΡΙΑ | 11/05/19 | 24/05/19 | Κ. Παπαγιώργος Τάσος |
| 8. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟ | 04/05/19 | 18/05/19 | Κ. Παπαγιώργος Τάσος |
Διαβάστε επίσης
27 Δεκεμβρίου, 2025
Καλές γιορτές από τα χορευτικά μας…. με το Λατρεμένη Σαντορίνη του Β.Κονιτόπουλου
27 Δεκεμβρίου, 2025
Με την αγαπητη Κ.Ρενα Φυτρου σας δείχνουμε μια γιορτινή τηγανιά και μια πολύχρωμη σαλάτα
27 Δεκεμβρίου, 2025
Στο στάδιο της τελικής δημοσίευσης περνά το πρόγραμμα ΕΚΥΝΗ/SCIP, αποκαλύπτοντας τον διαχρονικό ρόλο των μικρών νησίδων των Κυκλάδων
27 Δεκεμβρίου, 2025
Η Σαντορίνη στο top10 των προορισμών παγκοσμίως για μήνα του μέλιτος το 2026
27 Δεκεμβρίου, 2025
Μύκονος: 2,2 εκατ. επιβάτες ακτοπλοϊας και κρουαζιέρας το 2025 – Τα έργα αναβάθμισης των λιμένων
27 Δεκεμβρίου, 2025

